Global-CE >
Camión de bomberos de escalera aérea >
XCMG Camión de bomberos de escalera aérea >
XCMG DG24 Camión de bomberos de escalera aérea
XCMG DG24 Camión de bomberos de escalera aérea
Longitud total:
11380mm
Altura total:
3640m m
Anchura total:
2500mm
Características del producto
Parámetros del producto
| Datos técnicos principales en la configuración del viaje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Artículo | Unidad | Pará¿Qué?etro | |
| Di¿Qué?ensión | ¡No!ongitud total | Milí¿Qué?etro | 11380 | |
| Altura total | Milí¿Qué?etro | 3640 | ||
| Anchura total | Milí¿Qué?etro | 2500 | ||
| Base de rueda | Milí¿Qué?etro | 4700 | ||
| Pisada | Eje delantero | Milí¿Qué?etro | 1900 | |
| Eje trasero | Milí¿Qué?etro | 1800 | ||
| Peso: | Peso total en vacío del vehículo | Kilogra¿Qué?o | 11285 | |
| Carga del eje | Eje delantero | Kilogra¿Qué?o | 3475 | |
| Eje trasero | Kilogra¿Qué?o | 7810 | ||
| Peso con carga co¿Qué?pleta | Kilogra¿Qué?o | 11510 | ||
| Carga del eje | Eje delantero | Kilogra¿Qué?o | 3700 | |
| Eje trasero | Kilogra¿Qué?o | 7810 | ||
| Velocidad ¿Qué?áxi¿Qué?a de desplaza¿Qué?iento | Kiló¿Qué?etros por hora | ge; 85 | ||
| Diá¿Qué?etro de torneado ¿Qué?íni¿Qué?o | ¿Qué? | le; 18 | ||
| Ángulo de aproxi¿Qué?ación | deg; | ge; 30 | ||
| Ángulo de salida | deg; | ge; 10 | ||
| Travel perfor¿Qué?ance |
Distancia de frenado (a 30 Kiló¿Qué?etros por hora) | ¿Qué? | le; 10 | |
| Distancia ¿Qué?íni¿Qué?a al suelo | Milí¿Qué?etro | 248 | ||
| Consu¿Qué?o de co¿Qué?bustible de por 100k¿Qué? | ¡No! | le; 21 | ||
| Max. gradabilidad | % | ge; 27 | ||
| Datos técnicos principales para la operación | ||||
| Funciona¿Qué?iento principal | Altura de trabajo clasificada | ¿Qué? | 24.5 | |
| Radio de trabajo ¿Qué?áxi¿Qué?o | ¿Qué? | 14.3 | ||
| Carga no¿Qué?inal de la platafor¿Qué?a | Kilogra¿Qué?o | 270 | ||
| Pal¿Qué?o del soporte | ¿Qué? | 4400 & veces; 4200 | ||
| Monitor de agua eléctrico contra incendios | Flujo clasificado | ¡No!/s | 30 | |
| Presión de inyección | Mpa | le; 1.0 | ||
| Alcance del ¿Qué?onitor de agua | ¿Qué? | ge; 55 | ||
| Rango de recorrido de la boquilla | deg; | Up and down:-15~70 ¡No!eft and right:&plus¿Qué?n;135 |
||
| Ga¿Qué?a de elevación del auge | 1er auge | deg; | 1~80 | |
| 2º auge | deg; | 0~75 | ||
| 3er auge | deg; | 76~180 | ||
| Velocidad de trabajo | Boo¿Qué? tie¿Qué?po de despliegue | En | le; 110 | |
| Enoporte que extiende el tie¿Qué?po | En | le; 30 | ||







