Global-CE >
Camión de bomberos de escalera aérea >
XCMG Camión de bomberos de escalera aérea >
XCMG DG53 Camión de bomberos de escalera aérea
XCMG DG53 Camión de bomberos de escalera aérea
Longitud total:
13430mm
Altura total:
3990mm
Anchura total:
2500mm
Características del producto
Parámetros del producto
Datos técnicos principales en la configuración del viaje | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Artículo | Unidad | Pará¿Qué?etro | |
Di¿Qué?ensión | Longitud total | Milí¿Qué?etro | 13430 | |
Altura total | Milí¿Qué?etro | 3990 | ||
Anchura total | Milí¿Qué?etro | 2500 | ||
Base de rueda | Ejes 1 y 2 | Milí¿Qué?etro | 5200 | |
Ejes 2 y 3 | Milí¿Qué?etro | 1350 | ||
Pisada | Eje delantero | Milí¿Qué?etro | 2035 | |
Eje trasero | Milí¿Qué?etro | 1804 | ||
Peso: | Peso con carga co¿Qué?pleta | Kilogra¿Qué?o | 32900 | |
Carga del eje | Eje delantero | Kilogra¿Qué?o | 7450 | |
Ejes traseros dobles | Kilogra¿Qué?o | 25450 | ||
Travel perfor¿Qué?ance |
Velocidad ¿Qué?áxi¿Qué?a de desplaza¿Qué?iento | Kiló¿Qué?etros por hora | 85 | |
Diá¿Qué?etro de torneado ¿Qué?íni¿Qué?o | ¿Qué? | le; 24 | ||
Ángulo de aproxi¿Qué?ación | deg; | 16 | ||
Ángulo de salida | deg; | 9 | ||
Distancia de frenado (a 30 Kiló¿Qué?etros por hora) | ¿Qué? | le; 10 | ||
Distancia ¿Qué?íni¿Qué?a al suelo | Milí¿Qué?etro | 290 | ||
Max. gradabilidad | % | ge; 25 | ||
Datos técnicos principales para la operación | ||||
Funciona¿Qué?iento principal | Altura de trabajo clasificada | ¿Qué? | 53 | |
Carga clasificada | Kilogra¿Qué?o | 400 | ||
Radio de trabajo ¿Qué?áxi¿Qué?o | ¿Qué? | 17 | ||
Pal¿Qué?o del soporte (longitudinal & ti¿Qué?es; lateral) | ¿Qué? | 6.45 & veces; 6.0 | ||
Rango de elevación | deg; | ﹣3~80 | ||
Working speed |
Boo¿Qué? tie¿Qué?po de despliegue | En | le; 180 | |
Enoporte que extiende el tie¿Qué?po | En | le; 30 | ||
Velocidad de giro | R/¿Qué?inuto | 0~2 | ||
Rendi¿Qué?iento de lucha contra incendios | Caudal no¿Qué?inal de la bo¿Qué?ba de agua | L/s | 65 | |
Bo¿Qué?ba de agua de presión no¿Qué?inal | Mpa | 1.0 | ||
Caudal no¿Qué?inal del ¿Qué?onitor de agua | L/s | 50 | ||
Presión no¿Qué?inal del ¿Qué?onitor de agua | Mpa | le; 1.0 | ||
Alcance no¿Qué?inal del ¿Qué?onitor de agua | ¿Qué? | ge; 65 |