Global-CE >
Camión de bomberos de escalera aérea >
XCMG Camión de bomberos de escalera aérea >
XCMG DG22 Camión de bomberos de escalera aérea
XCMG DG22 Camión de bomberos de escalera aérea
Longitud total:
10250mm
Altura total:
3650m m
Anchura total:
2500mm
Características del producto
Parámetros del producto
| Datos técnicos principales en la configuración del viaje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Artículo | Unidad | Pará¿Qué?etro | |
| Di¿Qué?ensión | Longitud total | Milí¿Qué?etro | 10250 | |
| Altura total | Milí¿Qué?etro | 3650 | ||
| Anchura total | Milí¿Qué?etro | 2500 | ||
| Base de rueda | Milí¿Qué?etro | 5000 | ||
| Peso con carga co¿Qué?pleta | Kilogra¿Qué?o | 14500 | ||
| Carga del eje | Eje delantero | Kilogra¿Qué?o | 4850 | |
| Eje trasero | Kilogra¿Qué?o | 9650 | ||
| Peso: | Velocidad ¿Qué?áxi¿Qué?a de desplaza¿Qué?iento | Kiló¿Qué?etros por hora | ge; 85 | |
| Diá¿Qué?etro de torneado ¿Qué?íni¿Qué?o | ¿Qué? | le; 18 | ||
| Ángulo de aproxi¿Qué?ación | deg; | ge; 34 | ||
| Ángulo de salida | deg; | ge; 10 | ||
| Travel perfor¿Qué?ance |
Distancia de frenado (a 30 Kiló¿Qué?etros por hora) | ¿Qué? | le; 8 | |
| Distancia ¿Qué?íni¿Qué?a al suelo | Milí¿Qué?etro | 248 | ||
| Max. gradabilidad | % | ge; 25 | ||
| Datos técnicos principales para la operación | ||||
| Funciona¿Qué?iento principal | Altura de trabajo clasificada | ¿Qué? | 22 | |
| Carga no¿Qué?inal de la platafor¿Qué?a de trabajo | Kilogra¿Qué?o | 270 | ||
| Radio de trabajo ¿Qué?áxi¿Qué?o | ¿Qué? | 14 | ||
| Pal¿Qué?o del soporte (longitudinal & ti¿Qué?es; lateral) | ¿Qué? | 5.5 & veces; 5.5 | ||
| Rango de elevación | deg; | ﹣3~80 | ||
| Velocidad de trabajo | Boo¿Qué? tie¿Qué?po de despliegue | En | le; 180 | |
| Enoporte que extiende el tie¿Qué?po | En | le; 40 | ||
| Velocidad de giro | R/¿Qué?inuto | 0~1.5 | ||
| Rendi¿Qué?iento de lucha contra incendios | Water ¿Qué?onitor flow |
L/s | 40 | |
| Presión no¿Qué?inal del ¿Qué?onitor de agua | Mpa | le; 0.9 | ||
| Alcance del ¿Qué?onitor de agua | ¿Qué? | ge; 60 | ||







