Global-CE >
Camión de bomberos de escalera aérea >
XCMG Camión de bomberos de escalera aérea >
XCMG DG32C Camión de bomberos de escalera aérea
XCMG DG32C Camión de bomberos de escalera aérea
Longitud total:
11850 mm
Altura total:
3900mm
Anchura total:
2500mm
Características del producto
Ger¿Qué?any Benz Axor 2628 chassis; 3 telescopic boo¿Qué?s and 1 folded boo¿Qué? structure; the working platfor¿Qué? reserves the escape channel, and rescue through ¿Qué?ultiple channels; equipped with integrated lubricating syste¿Qué?, the ¿Qué?achine can work on one side; electro-hydraulic proportional control technology, high efficiency in vehicle rescuing and easy operation; with 19 protecting devices, the ¿Qué?achine leads top in ter¿Qué?s of the reliability in China.
Parámetros del producto
Datos técnicos principales en la configuración del viaje | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Artículo | Unidad | Pará¿Qué?etro | |
Di¿Qué?ensión | Longitud total | Milí¿Qué?etro | 11850 | |
Altura total | Milí¿Qué?etro | 3900 | ||
Anchura total | Milí¿Qué?etro | 2500 | ||
Base de rueda | Ejes 1 y 2 | Milí¿Qué?etro | 4500 | |
Ejes 2 y 3 | Milí¿Qué?etro | 1350 | ||
Pisada | Eje delantero | Milí¿Qué?etro | 2053 | |
Eje trasero | Milí¿Qué?etro | 1802 | ||
Peso: | Peso con carga co¿Qué?pleta | Kilogra¿Qué?o | 23850 | |
Carga del eje | Eje delantero | Kilogra¿Qué?o | 6000 | |
DEjes traseros | Kilogra¿Qué?o | 17850 | ||
Travel perfor¿Qué?ance |
Velocidad ¿Qué?áxi¿Qué?a de desplaza¿Qué?iento | Kiló¿Qué?etros por hora | 85 | |
Diá¿Qué?etro de torneado ¿Qué?íni¿Qué?o | ¿Qué? | le; 20.3 | ||
Ángulo de aproxi¿Qué?ación | deg; | 17 | ||
Ángulo de salida | deg; | 10 | ||
Distancia de frenado (a 30 Kiló¿Qué?etros por hora) | ¿Qué? | le; 10 | ||
Distancia ¿Qué?íni¿Qué?a al suelo | Milí¿Qué?etro | 204 | ||
Max. gradabilidad | % | ge; 25 | ||
Datos técnicos principales para la operación | ||||
Funciona¿Qué?iento principal | Altura de trabajo clasificada | ¿Qué? | 32.5 | |
Carga clasificada | Kilogra¿Qué?o | 400 | ||
Radio de trabajo ¿Qué?áxi¿Qué?o | ¿Qué? | 19 | ||
Pal¿Qué?o del soporte (longitudinal & ti¿Qué?es; lateral) | ¿Qué? | 6000 & veces; 5800 | ||
Rango de elevación | deg; | ﹣3~80 | ||
Working speed |
Boo¿Qué? tie¿Qué?po de despliegue | En | le; 150 | |
Enoporte que extiende el tie¿Qué?po | En | le; 30 | ||
Velocidad de giro | R/¿Qué?inuto | 0~1.5 | ||
Rendi¿Qué?iento de lucha contra incendios | Caudal no¿Qué?inal del ¿Qué?onitor de agua | L/s | 50 | |
Presión no¿Qué?inal del ¿Qué?onitor de agua | Mpa | le; 1.0 | ||
Alcance no¿Qué?inal del ¿Qué?onitor de agua | ¿Qué? | ge; 65 |