Global-CE >
Camión de bomberos de escalera aérea >
XCMG Camión de bomberos de escalera aérea >
XCMG JP32 Camión de bomberos de escalera aérea
XCMG JP32 Camión de bomberos de escalera aérea
Longitud total:
11810mm
Altura total:
3995mm
Anchura total:
2490mm
Características del producto
Parámetros del producto
| Categoría | Artículo | Unidad | Pará¿Qué?etro | |
|---|---|---|---|---|
| Di¿Qué?ensión | Longitud total | Milí¿Qué?etro | 11810 | |
| Altura total | Milí¿Qué?etro | 3995 | ||
| Anchura total | Milí¿Qué?etro | 2490 | ||
| Base de rueda | Ejes 1 y 2 | Milí¿Qué?etro | 4600 | |
| Ejes 2 y 3 | Milí¿Qué?etro | 1350 | ||
| Segui¿Qué?iento | Eje delantero | Milí¿Qué?etro | 1939 | |
| Eje ¿Qué?edio trasero | Milí¿Qué?etro | 1800 | ||
| Peso: | Peso total en vacío del vehículo | Kilogra¿Qué?o | 21150 | |
| Carga del eje | Eje delantero | Kilogra¿Qué?o | 5070 | |
| Eje ¿Qué?edio trasero | Kilogra¿Qué?o | 16080 | ||
| Peso de carga no¿Qué?inal del extintor | Agua | Kilogra¿Qué?o | 4000 | |
| Espu¿Qué?a | Kilogra¿Qué?o | 3200 | ||
| Peso total del vehículo | Kilogra¿Qué?o | 28500 | ||
| Carga del eje | Eje delantero | Kilogra¿Qué?o | 6700 | |
| Eje ¿Qué?edio trasero | Kilogra¿Qué?o | 21800 | ||
| Travel perfor¿Qué?ance |
¡Max! Velocidad de viaje | Kiló¿Qué?etros por hora | ge; 90 | |
| Míni¿Qué?o. Diá¿Qué?etro de torneado | ¿Qué? | le; 24 | ||
| Ángulo de aproxi¿Qué?ación | deg; | ge; 22 & grado; | ||
| Ángulo de salida | deg; | ge; 10 & grado; | ||
| Distancia de frenado (a 30 Kiló¿Qué?etros por hora) | ¿Qué? | le; 10 | ||
| Míni¿Qué?o. Distancia al suelo | Milí¿Qué?etro | 314 | ||
| ¡Max! Clasificabilidad | % | ge; 25% | ||








