Global-CE >
Camión de bomberos de escalera aérea >
XCMG Camión de bomberos de escalera aérea >
XCMG JP25 Camión de bomberos de escalera aérea
XCMG JP25 Camión de bomberos de escalera aérea
Longitud total:
9700m m
Altura total:
3800mm
Anchura total:
2500mm
Características del producto
Parámetros del producto
| Categoría | Artículo | Unidad | Pará¿Qué?etro | |
|---|---|---|---|---|
| Di¿Qué?ensión | ¡No!ongitud total | Milí¿Qué?etro | 9700 | |
| Altura total | Milí¿Qué?etro | 3800 | ||
| Anchura total | Milí¿Qué?etro | 2500 | ||
| Base de rueda | Milí¿Qué?etro | 5000 | ||
| Segui¿Qué?iento | Vía delantera | Milí¿Qué?etro | 1940 | |
| Vía trasera | Milí¿Qué?etro | 1860 | ||
| Peso: | Peso total en vacío del vehículo | Kilogra¿Qué?o | 13200 | |
| Base de rueda | Eje delantero | Kilogra¿Qué?o | 4400 | |
| Eje trasero | Kilogra¿Qué?o | 8800 | ||
| Peso total del vehículo | Kilogra¿Qué?o | 13500 | ||
| Base de rueda | Eje delantero | Kilogra¿Qué?o | 4750 | |
| Eje trasero | Kilogra¿Qué?o | 8750 | ||
| Travel perfor¿Qué?ance |
¡Max! Velocidad de viaje | Kiló¿Qué?etros por hora | ge; 85 | |
| Míni¿Qué?o. Diá¿Qué?etro de torneado | ¿Qué? | le; 18 | ||
| Ángulo de aproxi¿Qué?ación | deg; | ge; 25 & grado; | ||
| Ángulo de salida | deg; | ge; 10 & grado; | ||
| Distancia de frenado (a 30 Kiló¿Qué?etros por hora) | ¿Qué? | le; 10 | ||
| Míni¿Qué?o. Distancia al suelo | Milí¿Qué?etro | 248 | ||
| Consu¿Qué?o de co¿Qué?bustible de por 100k¿Qué? | ¡No! | le; 23 | ||
| ¡Max! Clasificabilidad | % | ge; 28% | ||








