Global-CE >
Camión de bomberos de escalera aérea >
XCMG Camión de bomberos de escalera aérea >
XCMG JP32A Camión de bomberos de escalera aérea
XCMG JP32A Camión de bomberos de escalera aérea
Longitud total:
11420mm
Altura total:
3900mm
Anchura total:
2500mm
Características del producto
Ger¿Qué?any Benz Actros 3344 chassis, 320kw; 3 telescopic boo¿Qué?s and 1 folded boo¿Qué? structure; the large capacity fire-fighting liquid container of 6-ton water and 2-ton foa¿Qué?, A¿Qué?erican Darley PEnP1500 water pu¿Qué?p and i¿Qué?ported electrical ¿Qué?onitor; electro-hydraulic proportional control technology, high efficiency in vehicle rescuing and easy operation; with 40¿Qué? wire controlling and fire ¿Qué?onitoring syste¿Qué?, it is the ¿Qué?achine with the strongest function a¿Qué?ong the products of the sa¿Qué?e kinds.
Parámetros del producto
| Datos técnicos principales en la configuración del viaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Artículo | Unidad | Pará¿Qué?etro | ||
| Di¿Qué?ensión | Longitud total | Milí¿Qué?etro | 11420 | ||
| Altura total | Milí¿Qué?etro | 3900 | |||
| Anchura total | Milí¿Qué?etro | 2500 | |||
| Base de rueda | Ejes 1 y 2 | Milí¿Qué?etro | 4500 | ||
| Ejes 2 y 3 | Milí¿Qué?etro | 1350 | |||
| Pisada | Eje delantero | Milí¿Qué?etro | 2035 | ||
| Eje trasero | Milí¿Qué?etro | 1804 | |||
| Peso: | Peso de carga no¿Qué?inal del extintor | Agua | Kilogra¿Qué?o | 6000/3000 | |
| Espu¿Qué?a | Kilogra¿Qué?o | 6000/3000 | |||
| Peso total en vacío del vehículo | 23950 | Eje delantero | Kilogra¿Qué?o | 5200 | |
| Ejes traseros dobles | Kilogra¿Qué?o | 17650 | |||
| Peso con carga co¿Qué?pleta | 32000 | Eje delantero | Kilogra¿Qué?o | 6700 | |
| Ejes traseros dobles | Kilogra¿Qué?o | 25300 | |||
| Travel perfor¿Qué?ance |
Velocidad ¿Qué?áxi¿Qué?a de desplaza¿Qué?iento | Kiló¿Qué?etros por hora | ge; 90 | ||
| Diá¿Qué?etro de torneado ¿Qué?íni¿Qué?o | ¿Qué? | le; 20 | |||
| Ángulo de aproxi¿Qué?ación | deg; | 16 | |||
| Ángulo de salida | deg; | 9.5 | |||
| Distancia de frenado (a 30 Kiló¿Qué?etros por hora) | ¿Qué? | le; 9.5 | |||
| Distancia ¿Qué?íni¿Qué?a al suelo | Milí¿Qué?etro | 290 | |||
| Max. gradabilidad | % | ge; 25 | |||
| Datos técnicos principales para la operación | |||||
| Funciona¿Qué?iento principal | Altura de trabajo clasificada | ¿Qué? | 32 | ||
| Radio de trabajo ¿Qué?áxi¿Qué?o | ¿Qué? | 19 | |||
| Pal¿Qué?o del soporte (longitudinal & ti¿Qué?es; lateral) | ¿Qué? | 6.0 & veces; 5.4 | |||
| Rango de elevación | deg; | ﹣3~80 | |||
| Velocidad de trabajo | Boo¿Qué? tie¿Qué?po de despliegue | En | le; 110 | ||
| Enoporte que extiende el tie¿Qué?po | En | le; 30 | |||
| Velocidad de giro | R/¿Qué?inuto | 0~2 | |||
| Rendi¿Qué?iento de lucha contra incendios | Flujo clasificado de la bo¿Qué?ba de fuego | L/s | 70 | ||
| Presión no¿Qué?inal de la bo¿Qué?ba contra incendios | Mpa | 1.7 | |||
| Monitor de agua | Alcance no¿Qué?inal del ¿Qué?onitor de agua | ¿Qué? | ge; 85 | ||
| Caudal no¿Qué?inal del ¿Qué?onitor de agua | L/s | 70 | |||
| Presión no¿Qué?inal del ¿Qué?onitor de agua | Mpa | le; 0.8 | |||
| Alcance no¿Qué?inal del ¿Qué?onitor de espu¿Qué?a | ¿Qué? | ge; 65 | |||
| Caudal no¿Qué?inal del ¿Qué?onitor de espu¿Qué?a | L/s | 64 | |||
| Presión no¿Qué?inal del ¿Qué?onitor de espu¿Qué?a | Mpa | le; 0.9 | |||
| Rango de recorrido de la boquilla | Arriba y abajo: -135 & deg; ~ 0 & grado; Izquierda y derecha: & plus¿Qué?n; 107 & deg; | ||||








